Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| ID | 1 |
| GEOM | AQYAACDmiAAAAQAAAAEDAAAAAQAAAA4AAAAAAKBdfOwLQQAAgJb95gpBAACgvnbsC0EAAMAh7uYKQQAAwLdK7AtBAADghPHmCkEAAEBzEesLQQAAwP+O5wpBAAAgJxHrC0EAAMBImecKQQAAYGwQ6wtBAACAfbLnCkEAAABVEOsLQQAAQKy15wpBAACArQrrC0EAAOCteOgKQQAAQKPE7AtBAAAgS3XoCkEAAICLxOwLQQAAQDRw6ApBAADgrcHsC0EAAEB40ucKQQAA4EDB7AtBAADABrvnCkEAAOADjewLQQAAAGAr5wpBAACgXXzsC0EAAICW/eYKQQ== |
| OBJECTID | 1 |
| ELEMID | 510100I0000510233 |
| ENTIID | / |
| ENTINAME | / |
| CDCC | 20501 |
| CCNAME | 单体建筑 |
| CLASSCD | 311200003 |
| ELENAME | 楼栋面 |
| BUINO | / |
| PROPERTY | / |
| YARDNAME | 中国西部龙顺汽车城 |
| TAG | 201 |
| MAINFO | 1 |
| FDATE | 2000/12/22 19:20:10 |
| TDATE | |
| DISLEVE | / |
| AREA | 2145.32 |
| BM | NO |
| REMARK | / |
| FME_BASENA | CDGIS_202309_CD |
| SHAPE_LENG | 184.35630699 |
| SHAPE_AREA | 2145.32288369 |
| geometryID | 1.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 228751.54571533203 |
| Point2D Y | 220383.69848632812 |
| Point2D X | 228750.84307861328 |
| Point2D Y | 220381.7664794922 |
| Point2D X | 228745.3397216797 |
| Point2D Y | 220382.1898803711 |
| Point2D X | 228706.18127441406 |
| Point2D Y | 220401.8748779297 |
| Point2D X | 228706.1441040039 |
| Point2D Y | 220403.16052246094 |
| Point2D X | 228706.05291748047 |
| Point2D Y | 220406.31127929688 |
| Point2D X | 228706.04150390625 |
| Point2D Y | 220406.7091064453 |
| Point2D X | 228705.33471679688 |
| Point2D Y | 220431.08489990234 |
| Point2D X | 228760.57971191406 |
| Point2D Y | 220430.6616821289 |
| Point2D X | 228760.56811523438 |
| Point2D Y | 220430.0255126953 |
| Point2D X | 228760.20989990234 |
| Point2D Y | 220410.3087158203 |
| Point2D X | 228760.1566772461 |
| Point2D Y | 220407.37829589844 |
| Point2D X | 228753.62689208984 |
| Point2D Y | 220389.421875 |
| Point2D X | 228751.54571533203 |
| Point2D Y | 220383.69848632812 |
| PartIndex 0.0 | 14.0 |
Child resources of feature: