Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| ID | 2 |
| GEOM | AQYAACDmiAAAAQAAAAEDAAAAAQAAAAkAAAAAACDcJuwLQQAAwEy15gpBAABgjg3sC0EAAGBcjOYKQQAAQAKH6wtBAADA29/mCkEAAICk3uoLQQAAgFdI5wpBAADA/bXqC0EAAKCRYecKQQAAYGeU6gtBAACAaXbnCkEAAGDNquoLQQAA4NGf5wpBAABgKqLrC0EAAIAuB+cKQQAAINwm7AtBAADATLXmCkE= |
| OBJECTID | 2 |
| ELEMID | 510100I0000549858 |
| ENTIID | / |
| ENTINAME | / |
| CDCC | 20501 |
| CCNAME | 单体建筑 |
| CLASSCD | 311200003 |
| ELENAME | 楼栋面 |
| BUINO | / |
| PROPERTY | / |
| YARDNAME | 中国西部龙顺汽车城 |
| TAG | 201 |
| MAINFO | 2 |
| FDATE | 2000/12/22 19:20:27 |
| TDATE | |
| DISLEVE | 18/19/20 |
| AREA | 330.88 |
| BM | NO |
| REMARK | /2016年1:2000DLG更新 |
| FME_BASENA | CDGIS_202309_CD |
| SHAPE_LENG | 123.208727201 |
| SHAPE_AREA | 330.881024316 |
| geometryID | 2.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 228740.85748291016 |
| Point2D Y | 220374.66247558594 |
| Point2D X | 228737.69451904297 |
| Point2D Y | 220369.54510498047 |
| Point2D X | 228720.8760986328 |
| Point2D Y | 220379.9822998047 |
| Point2D X | 228699.83032226562 |
| Point2D Y | 220393.04272460938 |
| Point2D X | 228694.7489013672 |
| Point2D Y | 220396.19610595703 |
| Point2D X | 228690.55047607422 |
| Point2D Y | 220398.80151367188 |
| Point2D X | 228693.35028076172 |
| Point2D Y | 220403.97747802734 |
| Point2D X | 228724.27069091797 |
| Point2D Y | 220384.89770507812 |
| Point2D X | 228740.85748291016 |
| Point2D Y | 220374.66247558594 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: