Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| ID | 11 |
| GEOM | AQYAACDmiAAAAQAAAAEDAAAAAQAAAAUAAAAAAMCMyfMLQQAAIOqQ5ApBAADAqdXyC0EAACCfSOQKQQAAQIhR8gtBAADgzyLmCkEAAGABSPMLQQAA4HJn5gpBAADAjMnzC0EAACDqkOQKQQ== |
| OBJECTID | 11 |
| ELEMID | 510100I0000510187 |
| ENTIID | / |
| ENTINAME | / |
| CDCC | 20501 |
| CCNAME | 单体建筑 |
| CLASSCD | 311200003 |
| ELENAME | 楼栋面 |
| BUINO | / |
| PROPERTY | / |
| YARDNAME | 城南二手市场 |
| TAG | 201 |
| MAINFO | 1 |
| FDATE | 2000/12/22 19:20:10 |
| TDATE | |
| DISLEVE | / |
| AREA | 1953.64 |
| BM | NO |
| REMARK | / |
| FME_BASENA | CDGIS_202309_CD |
| SHAPE_LENG | 186.315445101 |
| SHAPE_AREA | 1953.64393577 |
| geometryID | 11.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 228985.19372558594 |
| Point2D Y | 220306.11431884766 |
| Point2D X | 228954.7078857422 |
| Point2D Y | 220297.0776977539 |
| Point2D X | 228938.1915283203 |
| Point2D Y | 220356.35150146484 |
| Point2D X | 228969.00067138672 |
| Point2D Y | 220364.9310913086 |
| Point2D X | 228985.19372558594 |
| Point2D Y | 220306.11431884766 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: