Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| ID | 13 |
| GEOM | AQYAACDmiAAAAQAAAAEDAAAAAQAAAA0AAAAAAIBkifELQQAAAPoP6QpBAAAgQI3xC0EAACD+p+gKQQAAoCuQ8QtBAADAGFnoCkEAAKD3dvELQQAAACpY6ApBAABgVWbxC0EAAODvoegKQQAAoGhk8QtBAAAAearoCkEAAECeE/ELQQAA4C556ApBAAAgltPwC0EAAMAdUugKQQAAIOXA8AtBAACAa1HoCkEAAABVv/ALQQAAQJx76ApBAABAnrrwC0EAAMDS+ugKQQAAgB668AtBAADATAjpCkEAAIBkifELQQAAAPoP6QpB |
| OBJECTID | 13 |
| ELEMID | 510100I0005479591 |
| ENTIID | / |
| ENTINAME | / |
| CDCC | 20501 |
| CCNAME | 单体建筑 |
| CLASSCD | 311200003 |
| ELENAME | 楼栋面 |
| BUINO | / |
| PROPERTY | / |
| YARDNAME | 中国西部龙顺汽车城 |
| TAG | 211 |
| MAINFO | 5 |
| FDATE | 2001/01/26 08:30:19 |
| TDATE | |
| DISLEVE | / |
| AREA | 487.16 |
| BM | NO |
| REMARK | /2021年第一季度影像更新 |
| FME_BASENA | CDGIS_202309_CD |
| SHAPE_LENG | 108.921717153 |
| SHAPE_AREA | 487.160246344 |
| geometryID | 13.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 228913.17407226562 |
| Point2D Y | 220449.9970703125 |
| Point2D X | 228913.65631103516 |
| Point2D Y | 220436.99908447266 |
| Point2D X | 228914.02130126953 |
| Point2D Y | 220427.13708496094 |
| Point2D X | 228910.87091064453 |
| Point2D Y | 220427.0205078125 |
| Point2D X | 228908.79168701172 |
| Point2D Y | 220436.24212646484 |
| Point2D X | 228908.55108642578 |
| Point2D Y | 220437.30908203125 |
| Point2D X | 228898.4522705078 |
| Point2D Y | 220431.1478881836 |
| Point2D X | 228890.44830322266 |
| Point2D Y | 220426.2645263672 |
| Point2D X | 228888.1118774414 |
| Point2D Y | 220426.17749023438 |
| Point2D X | 228887.91650390625 |
| Point2D Y | 220431.4512939453 |
| Point2D X | 228887.3272705078 |
| Point2D Y | 220447.35290527344 |
| Point2D X | 228887.26489257812 |
| Point2D Y | 220449.03747558594 |
| Point2D X | 228913.17407226562 |
| Point2D Y | 220449.9970703125 |
| PartIndex 0.0 | 13.0 |
Child resources of feature: