Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| ID | 14 |
| GEOM | AQYAACDmiAAAAQAAAAEDAAAAAQAAAAoAAAAAAICEgvELQQAAIAPm6QpBAAAgf37xC0EAAACpKekKQQAA4Apm8QtBAADgLirpCkEAAMD70/ALQQAAoE0t6QpBAADAjH/wC0EAAEAbL+kKQQAAwC/87wtBAABA6THpCkEAAEBmk+8LQQAA4CU06QpBAAAgdI7vC0EAAOBANOkKQQAA4HmS7wtBAACgmvDpCkEAAICEgvELQQAAIAPm6QpB |
| OBJECTID | 14 |
| ELEMID | 510100I0005479571 |
| ENTIID | / |
| ENTINAME | / |
| CDCC | 20501 |
| CCNAME | 单体建筑 |
| CLASSCD | 311200003 |
| ELENAME | 楼栋面 |
| BUINO | / |
| PROPERTY | / |
| YARDNAME | 中国西部龙顺汽车城 |
| TAG | 211 |
| MAINFO | 5 |
| FDATE | 2001/01/26 08:30:12 |
| TDATE | |
| DISLEVE | / |
| AREA | 1460.5 |
| BM | NO |
| REMARK | /2021年第一季度影像更新 |
| FME_BASENA | CDGIS_202309_CD |
| SHAPE_LENG | 171.137392584 |
| SHAPE_AREA | 1460.50351821 |
| geometryID | 14.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 228912.31469726562 |
| Point2D Y | 220476.7515258789 |
| Point2D X | 228911.8120727539 |
| Point2D Y | 220453.20751953125 |
| Point2D X | 228908.7553100586 |
| Point2D Y | 220453.2728881836 |
| Point2D X | 228890.4979248047 |
| Point2D Y | 220453.66290283203 |
| Point2D X | 228879.94372558594 |
| Point2D Y | 220453.88830566406 |
| Point2D X | 228863.5233154297 |
| Point2D Y | 220454.23889160156 |
| Point2D X | 228850.4249267578 |
| Point2D Y | 220454.51849365234 |
| Point2D X | 228849.80670166016 |
| Point2D Y | 220454.5316772461 |
| Point2D X | 228850.30950927734 |
| Point2D Y | 220478.07550048828 |
| Point2D X | 228912.31469726562 |
| Point2D Y | 220476.7515258789 |
| PartIndex 0.0 | 10.0 |
Child resources of feature: