Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| ID | 15 |
| GEOM | AQYAACDmiAAAAQAAAAEDAAAAAQAAAAkAAAAAAODEJvALQQAAgEcz6ApBAAAgrybwC0EAAABFM+gKQQAAILgf8AtBAAAAi2DoCkEAAODvC/ALQQAAQB3h6ApBAACAWQnwC0EAACDu8egKQQAAoHgH8AtBAADgI/7oCkEAAICNhPALQQAAwGER6QpBAAAgw6PwC0EAAOCCRugKQQAA4MQm8AtBAACARzPoCkE= |
| OBJECTID | 15 |
| ELEMID | 510100I0005479590 |
| ENTIID | / |
| ENTINAME | / |
| CDCC | 20501 |
| CCNAME | 单体建筑 |
| CLASSCD | 311200003 |
| ELENAME | 楼栋面 |
| BUINO | / |
| PROPERTY | / |
| YARDNAME | 中国西部龙顺汽车城 |
| TAG | 211 |
| MAINFO | 5 |
| FDATE | 2001/01/26 08:30:12 |
| TDATE | |
| DISLEVE | / |
| AREA | 405.87 |
| BM | NO |
| REMARK | /2021年第一季度影像更新 |
| FME_BASENA | CDGIS_202309_CD |
| SHAPE_LENG | 82.9521717062 |
| SHAPE_AREA | 405.870634245 |
| geometryID | 15.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 228868.8461303711 |
| Point2D Y | 220422.40991210938 |
| Point2D X | 228868.8355102539 |
| Point2D Y | 220422.40869140625 |
| Point2D X | 228867.96490478516 |
| Point2D Y | 220428.06787109375 |
| Point2D X | 228865.49212646484 |
| Point2D Y | 220444.13928222656 |
| Point2D X | 228865.16870117188 |
| Point2D Y | 220446.24127197266 |
| Point2D X | 228864.93389892578 |
| Point2D Y | 220447.76751708984 |
| Point2D X | 228880.56909179688 |
| Point2D Y | 220450.1727294922 |
| Point2D X | 228884.4702758789 |
| Point2D Y | 220424.8139038086 |
| Point2D X | 228868.8461303711 |
| Point2D Y | 220422.40991210938 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: