Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| ID | 16 |
| GEOM | AQYAACDmiAAAAQAAAAEDAAAAAQAAABAAAAAAACBkyfALQQAAAE6L5QpBAACgFGfvC0EAAGCnO+UKQQAAILZc7wtBAAAgLlTlCkEAAKDDWu8LQQAAYMlY5QpBAACAF1nvC0EAAKC8XOUKQQAA4IBV7wtBAABgcHDlCkEAAODPVO8LQQAAQD105QpBAAAAq07vC0EAAAD4leUKQQAAYORN7wtBAADAOprlCkEAAIAKhvALQQAAwNDg5QpBAACA85PwC0EAAAD24+UKQQAAQGax8AtBAADAnurlCkEAAOAzsvALQQAAoKrn5QpBAADg877wC0EAAKC6uOUKQQAA4C7L8AtBAABAtYvlCkEAACBkyfALQQAAAE6L5QpB |
| OBJECTID | 16 |
| ELEMID | 510100I0000549852 |
| ENTIID | / |
| ENTINAME | / |
| CDCC | 20501 |
| CCNAME | 单体建筑 |
| CLASSCD | 311200003 |
| ELENAME | 楼栋面 |
| BUINO | / |
| PROPERTY | / |
| YARDNAME | 城南二手市场 |
| TAG | 201 |
| MAINFO | 2 |
| FDATE | 2000/12/22 19:20:18 |
| TDATE | |
| DISLEVE | 18/19/20 |
| AREA | 562.5 |
| BM | NO |
| REMARK | /2016年1:2000DLG更新 |
| FME_BASENA | CDGIS_202309_CD |
| SHAPE_LENG | 115.781063297 |
| SHAPE_AREA | 562.496646589 |
Child resources of feature: