Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| ID | 19 |
| GEOM | AQYAACDmiAAAAQAAAAEDAAAAAQAAAAcAAAAAACBJ3uwLQQAAwNJJ5gpBAACAF8DsC0EAAAAPGeYKQQAAwGO17AtBAAAAXh/mCkEAAGB1gewLQQAA4Po95gpBAACA9X3sC0EAAIAKQOYKQQAAoIic7AtBAAAAI3HmCkEAACBJ3uwLQQAAwNJJ5gpB |
| OBJECTID | 19 |
| ELEMID | 510100I0000549857 |
| ENTIID | / |
| ENTINAME | / |
| CDCC | 20501 |
| CCNAME | 单体建筑 |
| CLASSCD | 311200003 |
| ELENAME | 楼栋面 |
| BUINO | / |
| PROPERTY | / |
| YARDNAME | 中国西部龙顺汽车城 |
| TAG | 201 |
| MAINFO | 2 |
| FDATE | 2000/12/22 19:20:10 |
| TDATE | |
| DISLEVE | 18/19/20 |
| AREA | 69.0 |
| BM | NO |
| REMARK | /2016年1:2000DLG更新 |
| FME_BASENA | CDGIS_202309_CD |
| SHAPE_LENG | 33.5711054457 |
| SHAPE_AREA | 69.0000138953 |
| geometryID | 19.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 228763.7857055664 |
| Point2D Y | 220361.22790527344 |
| Point2D X | 228760.01147460938 |
| Point2D Y | 220355.13232421875 |
| Point2D X | 228758.6737060547 |
| Point2D Y | 220355.9208984375 |
| Point2D X | 228752.18231201172 |
| Point2D Y | 220359.7474975586 |
| Point2D X | 228751.74487304688 |
| Point2D Y | 220360.00512695312 |
| Point2D X | 228755.56671142578 |
| Point2D Y | 220366.14208984375 |
| Point2D X | 228763.7857055664 |
| Point2D Y | 220361.22790527344 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: