Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| ID | 9 |
| GEOM | AQYAACDmiAAAAQAAAAEDAAAAAQAAAAcAAAAAAGARf/ILQQAAAKRp5gpBAADAl0HyC0EAAIAOWOYKQQAAoAfN8QtBAADAcwfoCkEAAGBnwfILQQAA4BxJ6ApBAACAaTfzC0EAAKBdnuYKQQAAYOQw8wtBAABggJzmCkEAAGARf/ILQQAAAKRp5gpB |
| OBJECTID | 9 |
| ELEMID | 510100I0000510140 |
| ENTIID | / |
| ENTINAME | / |
| CDCC | 20501 |
| CCNAME | 单体建筑 |
| CLASSCD | 311200003 |
| ELENAME | 楼栋面 |
| BUINO | / |
| PROPERTY | / |
| YARDNAME | 城南二手市场 |
| TAG | 201 |
| MAINFO | 1 |
| FDATE | 2000/12/22 19:20:10 |
| TDATE | |
| DISLEVE | / |
| AREA | 1767.77 |
| BM | NO |
| REMARK | / |
| FME_BASENA | CDGIS_202309_CD |
| SHAPE_LENG | 174.793344091 |
| SHAPE_AREA | 1767.77237856 |
| geometryID | 9.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 228943.88348388672 |
| Point2D Y | 220365.205078125 |
| Point2D X | 228936.1990966797 |
| Point2D Y | 220363.00708007812 |
| Point2D X | 228921.62872314453 |
| Point2D Y | 220416.9315185547 |
| Point2D X | 228952.17547607422 |
| Point2D Y | 220425.1390991211 |
| Point2D X | 228966.92651367188 |
| Point2D Y | 220371.79571533203 |
| Point2D X | 228966.11151123047 |
| Point2D Y | 220371.56268310547 |
| Point2D X | 228943.88348388672 |
| Point2D Y | 220365.205078125 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: