Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| GID | 1 |
| TARGET_ID | |
| WORK_NO | 51018320210412 |
| PRJ_NO | -- |
| EXP_NO | 510183YS20210412Y03000003 |
| MAP_NO | YS118 |
| TFH | 188-166-I-Ⅱ-I |
| FEATURE | 拐点 |
| SUBSID | 雨水井 |
| CODE | 52012205 |
| X | 189952.505 |
| Y | 166508.055 |
| HIGH | 490.98 |
| ANGLE | 0.0 |
| WELLDEEP | 0.0 |
| WELLHIGH | 490.98 |
| DEVIATE | |
| BELONG | -- |
| MDATE | 2012-04-10 |
| SOURCE | 全野外探测 |
| ROAD | 南江路 |
| TC_UNIT | 四川中水成勘院测绘工程有限责任公司 |
| SDATE | 2021-03-30 |
| INPUTDATE | 2021-07-11 |
| RK_UNIT | 四川中水成勘院测绘工程有限责任公司 |
| WECOSHAPE | 圆形 |
| WEMATERIAL | 铸铁 |
| WESIZE | 700 |
| WENEDEEP | 0.63 |
| WEROTYPE | 方形 |
| WEROMATERIAL | 混凝土 |
| WEROSIZE | 3000x2000 |
| SIDEID | 是 |
| FACISIZE | |
| GX_METHOD | 新增 |
| REMARK | |
| VERSION_NUMBER | |
| CREATE_VERSION_NUMBER | |
| OPERATION_TYPE | |
| CREATE_TIME | |
| UUID | 89e616f920b849d886243dfaec1900c9 |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| TASK_GID | 918 |
| FILE_NAME | D:\管线\成都\dci-check/temp/202507081134/2025年第一季度排水数据.mdb |
| GEOM | AQEAACDmiAAACtejcGBTBEGkcD0KBDAHQQ== |
| geometryID | 1.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 166508.055 |
| Point2D Y | 189952.505 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: