Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| GID | 2 |
| TARGET_ID | |
| WORK_NO | 51018320210412 |
| PRJ_NO | -- |
| EXP_NO | 510183YS20210412Y03000004 |
| MAP_NO | YS54 |
| TFH | 188-166-I-I-Ⅱ |
| FEATURE | 非普查 |
| SUBSID | |
| CODE | 52012110 |
| X | 189921.309 |
| Y | 166342.31 |
| HIGH | 492.34 |
| ANGLE | 0.0 |
| WELLDEEP | 0.0 |
| WELLHIGH | 492.34 |
| DEVIATE | |
| BELONG | -- |
| MDATE | 2012-04-10 |
| SOURCE | 内外结合核实探测 |
| ROAD | 南江路 |
| TC_UNIT | 四川中水成勘院测绘工程有限责任公司 |
| SDATE | 2021-03-30 |
| INPUTDATE | 2021-07-11 |
| RK_UNIT | 四川中水成勘院测绘工程有限责任公司 |
| WECOSHAPE | |
| WEMATERIAL | 复合 |
| WESIZE | |
| WENEDEEP | 0.0 |
| WEROTYPE | |
| WEROMATERIAL | |
| WEROSIZE | |
| SIDEID | 否 |
| FACISIZE | |
| GX_METHOD | 新增 |
| REMARK | |
| VERSION_NUMBER | |
| CREATE_VERSION_NUMBER | |
| OPERATION_TYPE | |
| CREATE_TIME | |
| UUID | 4be87e3ac5b4456990ef60b0f2d8be75 |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| TASK_GID | 918 |
| FILE_NAME | D:\管线\成都\dci-check/temp/202507081134/2025年第一季度排水数据.mdb |
| GEOM | AQEAACDmiAAArkfhejJOBEH0/dR4Ci8HQQ== |
| geometryID | 2.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 166342.31 |
| Point2D Y | 189921.309 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: