Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| GID | 10 |
| TARGET_ID | |
| WORK_NO | 51018320210412 |
| PRJ_NO | 2015-03 |
| EXP_NO | 510183YS20210530A07000164 |
| MAP_NO | YS7 |
| TFH | 190-164-Ⅲ-Ⅳ-Ⅳ |
| FEATURE | 拐点 |
| SUBSID | 雨箅 |
| CODE | 52012204 |
| X | 190060.201 |
| Y | 164850.007 |
| HIGH | 494.467 |
| ANGLE | 3.265 |
| WELLDEEP | 0.8 |
| WELLHIGH | 493.667 |
| DEVIATE | |
| BELONG | -- |
| MDATE | 2012-04-10 |
| SOURCE | 全野外探测 |
| ROAD | -- |
| TC_UNIT | -- |
| SDATE | 2015-03-20 |
| INPUTDATE | 2021-07-10 |
| RK_UNIT | |
| WECOSHAPE | |
| WEMATERIAL | |
| WESIZE | |
| WENEDEEP | |
| WEROTYPE | |
| WEROMATERIAL | |
| WEROSIZE | |
| SIDEID | 否 |
| FACISIZE | |
| GX_METHOD | 修改 |
| REMARK | |
| VERSION_NUMBER | |
| CREATE_VERSION_NUMBER | |
| OPERATION_TYPE | |
| CREATE_TIME | |
| UUID | fa9aac731b404a1b966cf1c620f9d99c |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| TASK_GID | 918 |
| FILE_NAME | D:\管线\成都\dci-check/temp/202507081134/2025年第一季度排水数据.mdb |
| GEOM | AQEAACDmiAAAGQRWDpAfBEFU46WbYTMHQQ== |
| geometryID | 10.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 164850.007 |
| Point2D Y | 190060.201 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: