Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| GID | 12 |
| TARGET_ID | |
| WORK_NO | 51018320210412 |
| PRJ_NO | 2015-03 |
| S_EXP | 510183YS20210530A02006002 |
| S_X | 190067.584 |
| S_Y | 165751.708 |
| S_HIGH | 489.924 |
| S_DEEP | 2.44 |
| E_EXP | 510183YS20210530A07000387 |
| E_X | 190050.718 |
| E_Y | 165749.742 |
| E_HIGH | 489.898 |
| E_DEEP | 1.95 |
| CODE | 52011000 |
| MATERIAL | 混凝土 |
| B_MATERIAL | |
| EMBED | 直埋 |
| PSIZE | 500 |
| PRESSURE | |
| VOLTAGE | |
| FLOWDIR | 0 |
| TOTALHOLE | |
| USEDHOLE | |
| CABNUM | |
| HSIZE | |
| LINETYPE | PL1 |
| GINFO | 使用 |
| ROAD | 南江路 |
| BELONG | -- |
| MDATE | 2012-10-10 |
| TC_UNIT | -- |
| SDATE | 2015-03-20 |
| LENGTH | 16.98 |
| INPUTDATE | 2021-07-10 |
| RK_UNIT | |
| SOURCE | 全野外探测 |
| GX_METHOD | 修改 |
| REMARK | |
| VERSION_NUMBER | |
| CREATE_VERSION_NUMBER | |
| OPERATION_TYPE | |
| CREATE_TIME | |
| UUID | 74107247d53c4698970492ee753803fa |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| TASK_GID | 918 |
| FILE_NAME | D:\管线\成都\dci-check/temp/202507081134/2025年第一季度排水数据.mdb |
| GEOM | AQIAACDmiAAAAgAAAG3n+6m9OwRBJzEIrJwzB0Etsp3vrTsEQbTIdr4VMwdB |
| geometryID | 12.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 165751.708 |
| Point2D Y | 190067.584 |
| Point2D X | 165749.742 |
| Point2D Y | 190050.718 |
| PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: