Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| GID | 14 |
| TARGET_ID | |
| WORK_NO | 51018320210412 |
| PRJ_NO | 2015-03 |
| S_EXP | 510183YS20210530A07000159 |
| S_X | 190053.647 |
| S_Y | 164821.835 |
| S_HIGH | 492.186 |
| S_DEEP | 2.41 |
| E_EXP | 510183YS20210530A07000162 |
| E_X | 190055.591 |
| E_Y | 164850.578 |
| E_HIGH | 492.167 |
| E_DEEP | 2.3 |
| CODE | 52011000 |
| MATERIAL | 混凝土 |
| B_MATERIAL | |
| EMBED | 直埋 |
| PSIZE | 1000 |
| PRESSURE | |
| VOLTAGE | |
| FLOWDIR | 0 |
| TOTALHOLE | |
| USEDHOLE | |
| CABNUM | |
| HSIZE | |
| LINETYPE | PL1 |
| GINFO | 使用 |
| ROAD | 南江路 |
| BELONG | -- |
| MDATE | 2012-10-10 |
| TC_UNIT | -- |
| SDATE | 2015-03-20 |
| LENGTH | 28.81 |
| INPUTDATE | 2021-07-10 |
| RK_UNIT | |
| SOURCE | 全野外探测 |
| GX_METHOD | 修改 |
| REMARK | |
| VERSION_NUMBER | |
| CREATE_VERSION_NUMBER | |
| OPERATION_TYPE | |
| CREATE_TIME | |
| UUID | dc93b021bb89425b8aaf946a8aa7c322 |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| TASK_GID | 918 |
| FILE_NAME | D:\管线\成都\dci-check/temp/202507081134/2025年第一季度排水数据.mdb |
| GEOM | AQIAACDmiAAAAgAAAOF6FK6uHgRBBFYOLS0zB0HJdr6flB8EQT81Xro8MwdB |
| geometryID | 14.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 164821.835 |
| Point2D Y | 190053.647 |
| Point2D X | 164850.578 |
| Point2D Y | 190055.591 |
| PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: