Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| GID | 17 |
| TARGET_ID | |
| WORK_NO | 51018320210412 |
| PRJ_NO | 2015-03 |
| S_EXP | 510183YS20210530A07000162 |
| S_X | 190055.591 |
| S_Y | 164850.578 |
| S_HIGH | 492.157 |
| S_DEEP | 2.31 |
| E_EXP | 510183YS20210530A07000165 |
| E_X | 190057.822 |
| E_Y | 164881.918 |
| E_HIGH | 492.091 |
| E_DEEP | 2.18 |
| CODE | 52011000 |
| MATERIAL | 混凝土 |
| B_MATERIAL | |
| EMBED | 直埋 |
| PSIZE | 1200 |
| PRESSURE | |
| VOLTAGE | |
| FLOWDIR | 0 |
| TOTALHOLE | |
| USEDHOLE | |
| CABNUM | |
| HSIZE | |
| LINETYPE | PL1 |
| GINFO | 使用 |
| ROAD | 南江路 |
| BELONG | -- |
| MDATE | 2012-10-10 |
| TC_UNIT | -- |
| SDATE | 2015-03-20 |
| LENGTH | 31.42 |
| INPUTDATE | 2021-07-10 |
| RK_UNIT | |
| SOURCE | 全野外探测 |
| GX_METHOD | 修改 |
| REMARK | |
| VERSION_NUMBER | |
| CREATE_VERSION_NUMBER | |
| OPERATION_TYPE | |
| CREATE_TIME | |
| UUID | ca0a28132642457bb7c2d9b15f6b13db |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| TASK_GID | 918 |
| FILE_NAME | D:\管线\成都\dci-check/temp/202507081134/2025年第一季度排水数据.mdb |
| GEOM | AQIAACDmiAAAAgAAAMl2vp+UHwRBPzVeujwzB0FOYhBYjyAEQWq8dJNOMwdB |
| geometryID | 17.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 164850.578 |
| Point2D Y | 190055.591 |
| Point2D X | 164881.918 |
| Point2D Y | 190057.822 |
| PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: