Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| GID | 3 |
| TARGET_ID | |
| WORK_NO | 51018320210412 |
| PRJ_NO | 2015-03 |
| S_EXP | 510183YS20210530A07000303 |
| S_X | 189961.005 |
| S_Y | 166159.914 |
| S_HIGH | 490.157 |
| S_DEEP | 1.18 |
| E_EXP | 510183YS20210530A07000301 |
| E_X | 189964.628 |
| E_Y | 166160.416 |
| E_HIGH | 489.935 |
| E_DEEP | 1.41 |
| CODE | 52011000 |
| MATERIAL | 混凝土 |
| B_MATERIAL | |
| EMBED | 直埋 |
| PSIZE | 300 |
| PRESSURE | |
| VOLTAGE | |
| FLOWDIR | 0 |
| TOTALHOLE | |
| USEDHOLE | |
| CABNUM | |
| HSIZE | |
| LINETYPE | PL1 |
| GINFO | 使用 |
| ROAD | 南江路 |
| BELONG | -- |
| MDATE | 2012-10-10 |
| TC_UNIT | -- |
| SDATE | 2015-03-20 |
| LENGTH | 3.66 |
| INPUTDATE | 2021-07-10 |
| RK_UNIT | |
| SOURCE | 全野外探测 |
| GX_METHOD | 修改 |
| REMARK | |
| VERSION_NUMBER | |
| CREATE_VERSION_NUMBER | |
| OPERATION_TYPE | |
| CREATE_TIME | |
| UUID | 79dc7ca6912c4191bb157ae4884a7a2b |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| TASK_GID | 918 |
| FILE_NAME | D:\管线\成都\dci-check/temp/202507081134/2025年第一季度排水数据.mdb |
| GEOM | AQIAACDmiAAAAgAAAGQ7309/SARBpHA9CkgwB0HZzvdTg0gEQS/dJAZlMAdB |
| geometryID | 3.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 166159.914 |
| Point2D Y | 189961.005 |
| Point2D X | 166160.416 |
| Point2D Y | 189964.628 |
| PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: