Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| GID | 8 |
| TARGET_ID | |
| WORK_NO | 51018320210412 |
| PRJ_NO | 2015-03 |
| S_EXP | 510183YS20210530A07000308 |
| S_X | 189953.521 |
| S_Y | 166216.609 |
| S_HIGH | 490.643 |
| S_DEEP | 0.89 |
| E_EXP | 510183YS20210530A07000307 |
| E_X | 189956.856 |
| E_Y | 166217.006 |
| E_HIGH | 490.296 |
| E_DEEP | 1.25 |
| CODE | 52011000 |
| MATERIAL | 聚氯乙烯塑料(PVC) |
| B_MATERIAL | |
| EMBED | 直埋 |
| PSIZE | 300 |
| PRESSURE | |
| VOLTAGE | |
| FLOWDIR | 0 |
| TOTALHOLE | |
| USEDHOLE | |
| CABNUM | |
| HSIZE | |
| LINETYPE | PL1 |
| GINFO | 使用 |
| ROAD | 南江路 |
| BELONG | -- |
| MDATE | 2012-10-10 |
| TC_UNIT | -- |
| SDATE | 2015-03-20 |
| LENGTH | 3.38 |
| INPUTDATE | 2021-07-10 |
| RK_UNIT | |
| SOURCE | 全野外探测 |
| GX_METHOD | 修改 |
| REMARK | |
| VERSION_NUMBER | |
| CREATE_VERSION_NUMBER | |
| OPERATION_TYPE | |
| CREATE_TIME | |
| UUID | e20ce6fe43a2420b886c08a3926916c9 |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| TASK_GID | 918 |
| FILE_NAME | D:\管线\成都\dci-check/temp/202507081134/2025年第一季度排水数据.mdb |
| GEOM | AQIAACDmiAAAAgAAAFpkO99ESgRBSgwCKwwwB0FeukkMSEoEQSuHFtkmMAdB |
| geometryID | 8.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 166216.609 |
| Point2D Y | 189953.521 |
| Point2D X | 166217.006 |
| Point2D Y | 189956.856 |
| PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: