Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| GID | 10 |
| TARGET_ID | |
| WORK_NO | 51018320210412 |
| PRJ_NO | -- |
| S_EXP | 510183YS20210412Y03000003 |
| S_X | 189952.505 |
| S_Y | 166508.055 |
| S_HIGH | 488.26 |
| S_DEEP | 2.72 |
| E_EXP | 510183YS20210530A17000246 |
| E_X | 189978.77 |
| E_Y | 166515.259 |
| E_HIGH | 488.02 |
| E_DEEP | 2.72 |
| CODE | 52011000 |
| MATERIAL | 混凝土 |
| B_MATERIAL | |
| EMBED | 直埋 |
| PSIZE | 400 |
| PRESSURE | |
| VOLTAGE | |
| FLOWDIR | 1 |
| TOTALHOLE | 0 |
| USEDHOLE | 0 |
| CABNUM | |
| HSIZE | |
| LINETYPE | PL1 |
| GINFO | 使用 |
| ROAD | 南江路 |
| BELONG | -- |
| MDATE | 2012-10-10 |
| TC_UNIT | 四川中水成勘院测绘工程有限责任公司 |
| SDATE | 2021-04-10 |
| LENGTH | 27.24 |
| INPUTDATE | 2021-07-10 |
| RK_UNIT | 四川中水成勘院测绘工程有限责任公司 |
| SOURCE | 全野外探测 |
| GX_METHOD | 新增 |
| REMARK | |
| VERSION_NUMBER | |
| CREATE_VERSION_NUMBER | |
| OPERATION_TYPE | |
| CREATE_TIME | |
| UUID | 8400435298d943b5b4a2a67b332d2e53 |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| TASK_GID | 918 |
| FILE_NAME | D:\管线\成都\dci-check/temp/202507081134/2025年第一季度排水数据.mdb |
| GEOM | AQIAACDmiAAAAgAAAArXo3BgUwRBpHA9CgQwB0GNl24SmlMEQY/C9SjWMAdB |
Child resources of feature: