Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| SMGEOMETRY | AQEAACCwEQAAwoan5x5Og0EQx7qQzG1KQQ== |
| PTYPE | GY_YCS |
| EXPNO | YCS0303218 |
| MAPNO | YCS4 |
| SURFH | 2.0 |
| FEATURE | 一般管线点 |
| SUBSID | |
| OFFSET_ | |
| PSTYLE | |
| PDS | 0X0 |
| PMA | |
| BMA | |
| BDEEP | 0.0 |
| BDS | |
| XMAPNO | |
| YMAPNO | |
| ROTANG | 0.0 |
| PCODE | 798801 |
| MAPNUMBER | 64.00-85.75 |
| ROADNAME | 宁杭高速 |
| MDATE | |
| BCODE | 中石化南京涌宁沪输油处 |
| STATE | |
| MEMO_ | |
| SOURCE | 探测 |
| PRJNUM | 03测区 |
| SUVDATE | 2015/12/20 00:00:00 |
| SUVFIRM | 国家测绘地理信息局第六地形测量队 |
| SYS_IMPORT_USER | |
| SYS_IMPORT_DATE | |
| SYS_UPDFIRM | |
| SYS_UPDATE_USER | |
| SYS_UPDATE_DATE | |
| SYS_APPROVE_USER | |
| SYS_APPROVE_DATE | |
| SYS_VERSION | |
| SYS_UPDATEPRJNUM | |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| SYS_DATA_STATUS | |
| X | 3464088.52897365 |
| Y | 4.04858521714785E7 |
| DMGC1 | 2-3 |
| JS1 | 0 |
| CODE | 798801 |
| geometryID | 1.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 40485852.9568 |
| Point2D Y | 3464089.1306999996 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: