Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 12 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMLENGTH | 10.758956177661773 |
| SMGEOMETRY | AQUAACCwEQAAAQAAAAECAAAAAgAAAKmkzvHYTYNBRD7oEU55SkHOqk/s2E2DQSg6krNIeUpB |
| PTYPE | XX_DTX |
| SPOINT | DTX0221575 |
| EPOINT | DTX0221576 |
| SDEEP | 5.0 |
| EDEEP | 5.0 |
| SH | -3.0 |
| EH | -2.0 |
| MATERIAL | 光纤 |
| DTYPE | 7 |
| DS | 120 |
| BCODE | 宜兴市供电公司 |
| MDATE | |
| LINESTYLE | 0 |
| PRESSURE | |
| VOLTAGE | |
| CABCOUNT | |
| HOLECOUNT | 4 |
| BHOLE | |
| HOLEUSED | 1 |
| PDS | |
| ROADNAME | 荆邑南路 |
| FLOWDIRECT | |
| LCODE | 208101 |
| LINKCODE | |
| STATE | 2 |
| MEMO_ | |
| SOURCE | 探测 |
| PRJNUM | 02测区 |
| SUVDATE | 2016/07/01 00:00:00 |
| SUVFIRM | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 |
| SYS_IMPORT_USER | |
| SYS_IMPORT_DATE | |
| SYS_UPDFIRM | |
| SYS_UPDATE_USER | |
| SYS_UPDATE_DATE | |
| SYS_APPROVE_USER | |
| SYS_APPROVE_DATE | |
| SYS_LENGTH | 10.758956177661773 |
| SYS_VERSION | |
| SYS_UPDATEPRJNUM | |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| SYS_DATA_STATUS | |
| XZQDM | |
| QSDW | 宜兴市供电公司 |
| QDGC | -3--2 |
| ZDGC | -2--1 |
| QDMS | 5-6 |
| ZDMS | 5-6 |
| SHAPE_LENGTH | 10.758956177661773 |
| geometryID | 12.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 40483614.2259 |
| Point2D Y | 3469980.1399000008 |
| Point2D X | 40483613.5389 |
| Point2D Y | 3469969.402899999 |
| PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: