Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 8 |
| SMUSERID | 0 |
| SMGEOMETRY | AQEAACCwEQAAumuJidxNg0GYTBW8z3lKQQ== |
| PTYPE | XX_XCS |
| EXPNO | XCS0221638 |
| MAPNO | XCS2 |
| SURFH | 4.0 |
| FEATURE | |
| SUBSID | 手孔 |
| OFFSET_ | |
| PSTYLE | 矩形 |
| PDS | 1000X500 |
| PMA | 砼 |
| BMA | |
| BDEEP | 1.0 |
| BDS | |
| XMAPNO | |
| YMAPNO | |
| ROTANG | 0.0 |
| PCODE | 298302 |
| MAPNUMBER | 70.00-83.50 |
| ROADNAME | 荆邑南路 |
| MDATE | |
| BCODE | |
| STATE | 荆邑南路 |
| MEMO_ | |
| SOURCE | 探测 |
| PRJNUM | 02测区 |
| SUVDATE | 2016/07/01 00:00:00 |
| SUVFIRM | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 |
| SYS_IMPORT_USER | |
| SYS_IMPORT_DATE | |
| SYS_UPDFIRM | |
| SYS_UPDATE_USER | |
| SYS_UPDATE_DATE | |
| SYS_APPROVE_USER | |
| SYS_APPROVE_DATE | |
| SYS_VERSION | |
| SYS_UPDATEPRJNUM | |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| SYS_DATA_STATUS | |
| X | 3470238.86795096 |
| Y | 4.04837284063116E7 |
| DMGC1 | 4-5 |
| JS1 | 1-2 |
| CODE | 298302 |
| geometryID | 8.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 40483729.1921 |
| Point2D Y | 3470239.4694 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: