Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMLENGTH | 95.12382454829833 |
| SMGEOMETRY | AQUAACCwEQAAAQAAAAECAAAAAgAAAG/whW/QTYNBuK8DlyR5SkFLWYZM002DQdCI0l4xeUpB |
| PTYPE | PS_WSG |
| SPOINT | WSG022137 |
| EPOINT | WSG022122 |
| SDEEP | 7.0 |
| EDEEP | 5.0 |
| SH | -3.0 |
| EH | -2.0 |
| MATERIAL | PVC |
| DTYPE | 0 |
| DS | 500 |
| BCODE | 宜兴市排水有限公司 |
| MDATE | |
| LINESTYLE | |
| PRESSURE | |
| VOLTAGE | |
| CABCOUNT | |
| HOLECOUNT | |
| BHOLE | |
| HOLEUSED | |
| PDS | |
| ROADNAME | 东山东路 |
| FLOWDIRECT | 0 |
| LCODE | 402101 |
| LINKCODE | |
| STATE | 2 |
| MEMO_ | |
| SOURCE | 探测 |
| PRJNUM | 02测区 |
| SUVDATE | 2016/07/01 00:00:00 |
| SUVFIRM | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 |
| SYS_IMPORT_USER | |
| SYS_IMPORT_DATE | |
| SYS_UPDFIRM | |
| SYS_UPDATE_USER | |
| SYS_UPDATE_DATE | |
| SYS_APPROVE_USER | |
| SYS_APPROVE_DATE | |
| SYS_LENGTH | 95.12382454829833 |
| SYS_VERSION | |
| SYS_UPDATEPRJNUM | |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| SYS_DATA_STATUS | |
| XZQDM | |
| QSDW | 宜兴市排水有限公司 |
| QDGC | -3--2 |
| ZDGC | -2--1 |
| QDMS | 7-8 |
| ZDMS | 5-6 |
| SHAPE_LENGTH | 95.12382454829833 |
| geometryID | 2.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 40483341.9404 |
| Point2D Y | 3469897.1798 |
| Point2D X | 40483433.5656 |
| Point2D Y | 3469922.7408000007 |
| PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: