Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 11 |
| SMUSERID | 0 |
| SMGEOMETRY | AQEAACCwEQAANxpA285Ng0G0WfUpH3lKQQ== |
| PTYPE | PS_YSG |
| EXPNO | YSG0221106 |
| MAPNO | YSG24 |
| SURFH | 4.0 |
| FEATURE | |
| SUBSID | 雨篦 |
| OFFSET_ | |
| PSTYLE | 矩形 |
| PDS | 500X500 |
| PMA | 铸铁 |
| BMA | |
| BDEEP | 0.0 |
| BDS | |
| XMAPNO | |
| YMAPNO | |
| ROTANG | 5.015000000000001 |
| PCODE | 401204 |
| MAPNUMBER | 69.75-83.25 |
| ROADNAME | 东山东路 |
| MDATE | |
| BCODE | 宜兴市排水有限公司 |
| STATE | |
| MEMO_ | |
| SOURCE | 探测 |
| PRJNUM | 02测区 |
| SUVDATE | 2016/07/01 00:00:00 |
| SUVFIRM | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 |
| SYS_IMPORT_USER | |
| SYS_IMPORT_DATE | |
| SYS_UPDFIRM | |
| SYS_UPDATE_USER | |
| SYS_UPDATE_DATE | |
| SYS_APPROVE_USER | |
| SYS_APPROVE_DATE | |
| SYS_VERSION | |
| SYS_UPDATEPRJNUM | |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| SYS_DATA_STATUS | |
| X | 3469885.72637175 |
| Y | 4.04832906205138E7 |
| DMGC1 | 4-5 |
| JS1 | 0-1 |
| CODE | 401204 |
| geometryID | 11.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 40483291.4063 |
| Point2D Y | 3469886.3278 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: