Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 9 |
| SMUSERID | 0 |
| SMGEOMETRY | AQEAACCwEQAA3bUE/85Ng0H0udqaH3lKQQ== |
| PTYPE | PS_YSG |
| EXPNO | YSG0221104 |
| MAPNO | YSG23 |
| SURFH | 4.0 |
| FEATURE | |
| SUBSID | 雨水井 |
| OFFSET_ | |
| PSTYLE | 圆形 |
| PDS | 500 |
| PMA | 砼 |
| BMA | |
| BDEEP | 2.0 |
| BDS | |
| XMAPNO | |
| YMAPNO | |
| ROTANG | 0.0 |
| PCODE | 401201 |
| MAPNUMBER | 69.75-83.25 |
| ROADNAME | 东山东路 |
| MDATE | |
| BCODE | 宜兴市排水有限公司 |
| STATE | |
| MEMO_ | |
| SOURCE | 探测 |
| PRJNUM | 02测区 |
| SUVDATE | 2016/07/01 00:00:00 |
| SUVFIRM | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 |
| SYS_IMPORT_USER | |
| SYS_IMPORT_DATE | |
| SYS_UPDFIRM | |
| SYS_UPDATE_USER | |
| SYS_UPDATE_DATE | |
| SYS_APPROVE_USER | |
| SYS_APPROVE_DATE | |
| SYS_VERSION | |
| SYS_UPDATEPRJNUM | |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| SYS_DATA_STATUS | |
| X | 3469886.60837289 |
| Y | 4.04832950915217E7 |
| DMGC1 | 4-5 |
| JS1 | 2-3 |
| CODE | 401201 |
| geometryID | 9.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 40483295.8773 |
| Point2D Y | 3469887.2097999994 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: