Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 39262 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMLENGTH | 5.491975239410995 |
| SMGEOMETRY | AQUAACCwEQAAAQAAAAECAAAAAgAAACEf9JsfToNBkA96lgGASkGlTsCCH06DQZzvp1b/f0pB |
| PTYPE | PS_YSG |
| SPOINT | 1YSG589 |
| EPOINT | 1YSG590 |
| SDEEP | 1.0 |
| EDEEP | 1.0 |
| SH | 2.0 |
| EH | 3.0 |
| MATERIAL | 砼 |
| DTYPE | 0 |
| DS | 500 |
| BCODE | 宜兴市排水有限公司 |
| MDATE | |
| LINESTYLE | 0 |
| PRESSURE | |
| VOLTAGE | |
| CABCOUNT | |
| HOLECOUNT | 0 |
| BHOLE | |
| HOLEUSED | 0 |
| PDS | |
| ROADNAME | 诸桥东路 |
| FLOWDIRECT | 1 |
| LCODE | 401101 |
| LINKCODE | |
| STATE | 2 |
| MEMO_ | |
| SOURCE | 探测 |
| PRJNUM | 01测区 |
| SUVDATE | 2015/12/31 00:00:00 |
| SUVFIRM | 江苏省地质测绘院 |
| SYS_IMPORT_USER | |
| SYS_IMPORT_DATE | |
| SYS_UPDFIRM | |
| SYS_UPDATE_USER | |
| SYS_UPDATE_DATE | |
| SYS_APPROVE_USER | |
| SYS_APPROVE_DATE | |
| SYS_LENGTH | 5.491975239410995 |
| SYS_VERSION | |
| SYS_UPDATEPRJNUM | |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| SYS_DATA_STATUS | |
| XZQDM | |
| QSDW | 宜兴市排水有限公司 |
| QDGC | 2-3 |
| ZDGC | 3-4 |
| QDMS | 1-2 |
| ZDMS | 1-2 |
| SHAPE_LENGTH | 5.491975239410995 |
| geometryID | 39262.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 40485875.4942 |
| Point2D Y | 3473411.1755999997 |
| Point2D X | 40485872.3439 |
| Point2D Y | 3473406.676999999 |
| PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: