Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 39270 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMLENGTH | 7.177762544653237 |
| SMGEOMETRY | AQUAACCwEQAAAQAAAAECAAAAAgAAAMIXJs7zTYNBfB04l6CBSkF4eqWc802DQeSDnsWegUpB |
| PTYPE | PS_YSG |
| SPOINT | 1YSG446 |
| EPOINT | 1YSG447 |
| SDEEP | 1.0 |
| EDEEP | 0.0 |
| SH | 2.0 |
| EH | 2.0 |
| MATERIAL | PVC |
| DTYPE | 0 |
| DS | 500 |
| BCODE | 宜兴市排水有限公司 |
| MDATE | |
| LINESTYLE | 0 |
| PRESSURE | |
| VOLTAGE | |
| CABCOUNT | |
| HOLECOUNT | 0 |
| BHOLE | |
| HOLEUSED | 0 |
| PDS | |
| ROADNAME | 诸桥路 |
| FLOWDIRECT | 1 |
| LCODE | 401101 |
| LINKCODE | |
| STATE | 2 |
| MEMO_ | |
| SOURCE | 探测 |
| PRJNUM | 01测区 |
| SUVDATE | 2015/12/31 00:00:00 |
| SUVFIRM | 江苏省地质测绘院 |
| SYS_IMPORT_USER | |
| SYS_IMPORT_DATE | |
| SYS_UPDFIRM | |
| SYS_UPDATE_USER | |
| SYS_UPDATE_DATE | |
| SYS_APPROVE_USER | |
| SYS_APPROVE_DATE | |
| SYS_LENGTH | 7.177762544653237 |
| SYS_VERSION | |
| SYS_UPDATEPRJNUM | |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| SYS_DATA_STATUS | |
| XZQDM | |
| QSDW | 宜兴市排水有限公司 |
| QDGC | 2-3 |
| ZDGC | 2-3 |
| QDMS | 1-2 |
| ZDMS | 0-1 |
| SHAPE_LENGTH | 7.177762544653237 |
| geometryID | 39270.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 40484473.7686 |
| Point2D Y | 3474241.181399999 |
| Point2D X | 40484467.5808 |
| Point2D Y | 3474237.5439 |
| PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: