Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 16 |
| SMUSERID | 0 |
| SMGEOMETRY | AQEAACCwEQAAGQRWG3lNg0E0gLdIq3JKQQ== |
| PTYPE | JS_SYG |
| EXPNO | SSG0227110 |
| MAPNO | SYG5 |
| SURFH | 17.0 |
| FEATURE | |
| SUBSID | 阀门井 |
| OFFSET_ | |
| PSTYLE | 圆形 |
| PDS | 500 |
| PMA | 复合 |
| BMA | |
| BDEEP | 1.0 |
| BDS | |
| XMAPNO | |
| YMAPNO | |
| ROTANG | 0.0 |
| PCODE | 301302 |
| MAPNUMBER | 66.50-80.50 |
| ROADNAME | 氿滨大道 |
| MDATE | |
| BCODE | 宜兴市水务集团有限公司 |
| STATE | |
| MEMO_ | |
| SOURCE | 探测 |
| PRJNUM | 02测区 |
| SUVDATE | 2016/07/01 00:00:00 |
| SUVFIRM | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 |
| SYS_IMPORT_USER | |
| SYS_IMPORT_DATE | |
| SYS_UPDFIRM | |
| SYS_UPDATE_USER | |
| SYS_UPDATE_DATE | |
| SYS_APPROVE_USER | |
| SYS_APPROVE_DATE | |
| SYS_VERSION | |
| SYS_UPDATEPRJNUM | |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| SYS_DATA_STATUS | |
| X | 3466581.96682859 |
| Y | 4.04805466314096E7 |
| DMGC1 | 17-18 |
| JS1 | 1-2 |
| CODE | 301302 |
| geometryID | 16.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 40480547.417 |
| Point2D Y | 3466582.5681 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: