Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMUSERID | 0 |
| SMGEOMETRY | AQEAACCwEQAACmgiuzFOg0EIG56eRGxKQQ== |
| PTYPE | RQ_RCS |
| EXPNO | RCS030356 |
| MAPNO | RCS1 |
| SURFH | 3.0 |
| FEATURE | 一般管线点 |
| SUBSID | |
| OFFSET_ | |
| PSTYLE | |
| PDS | 0X0 |
| PMA | |
| BMA | |
| BDEEP | 0.0 |
| BDS | |
| XMAPNO | |
| YMAPNO | |
| ROTANG | 0.0 |
| PCODE | 598801 |
| MAPNUMBER | 63.25-86.25 |
| ROADNAME | 宁杭高速 |
| MDATE | |
| BCODE | 中石油西气东输苏浙沪管理处 |
| STATE | |
| MEMO_ | |
| SOURCE | 探测 |
| PRJNUM | 03测区 |
| SUVDATE | 2015/12/20 00:00:00 |
| SUVFIRM | 国家测绘地理信息局第六地形测量队 |
| SYS_IMPORT_USER | |
| SYS_IMPORT_DATE | |
| SYS_UPDFIRM | |
| SYS_UPDATE_USER | |
| SYS_UPDATE_DATE | |
| SYS_APPROVE_USER | |
| SYS_APPROVE_DATE | |
| SYS_VERSION | |
| SYS_UPDATEPRJNUM | |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| SYS_DATA_STATUS | |
| X | 3463304.63754413 |
| Y | 4.04864546064648E7 |
| DMGC1 | 3-4 |
| JS1 | 0 |
| CODE | 598801 |
| geometryID | 4.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 40486455.3918 |
| Point2D Y | 3463305.2391999997 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: