Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 9 |
| SMUSERID | 0 |
| SMGEOMETRY | AQEAACCwEQAAQxzr9RZOg0FgmEwleH9KQQ== |
| PTYPE | XX_JKX |
| EXPNO | JKX02011024 |
| MAPNO | JKX13 |
| SURFH | 4.0 |
| FEATURE | |
| SUBSID | 手孔 |
| OFFSET_ | |
| PSTYLE | 矩形 |
| PDS | 500X500 |
| PMA | 复合 |
| BMA | |
| BDEEP | 0.0 |
| BDS | |
| XMAPNO | |
| YMAPNO | |
| ROTANG | 0.0 |
| PCODE | 207302 |
| MAPNUMBER | 73.00-85.50 |
| ROADNAME | 巷头东路 |
| MDATE | |
| BCODE | 宜兴市公安局 |
| STATE | |
| MEMO_ | |
| SOURCE | 探测 |
| PRJNUM | 02测区 |
| SUVDATE | 2016/07/01 00:00:00 |
| SUVFIRM | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 |
| SYS_IMPORT_USER | |
| SYS_IMPORT_DATE | |
| SYS_UPDFIRM | |
| SYS_UPDATE_USER | |
| SYS_UPDATE_DATE | |
| SYS_APPROVE_USER | |
| SYS_APPROVE_DATE | |
| SYS_VERSION | |
| SYS_UPDATEPRJNUM | |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| SYS_DATA_STATUS | |
| X | 3473135.6898562 |
| Y | 4.04855979538412E7 |
| DMGC1 | 4-5 |
| JS1 | 0-1 |
| CODE | 207302 |
| geometryID | 9.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 40485598.7398 |
| Point2D Y | 3473136.2914000005 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: