Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 18 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMLENGTH | 17.244473133004742 |
| SMGEOMETRY | AQUAACCwEQAAAQAAAAECAAAAAgAAAFXBqER8TYNBRBzrShJ0SkGBJkIxfE2DQQTFj8EJdEpB |
| PTYPE | XX_JKX |
| SPOINT | JKX0227618 |
| EPOINT | JKX0227620 |
| SDEEP | 0.0 |
| EDEEP | 0.0 |
| SH | 8.0 |
| EH | 8.0 |
| MATERIAL | 光纤 |
| DTYPE | 4 |
| DS | 30 |
| BCODE | 宜兴市公安局 |
| MDATE | |
| LINESTYLE | 0 |
| PRESSURE | |
| VOLTAGE | |
| CABCOUNT | |
| HOLECOUNT | 1 |
| BHOLE | |
| HOLEUSED | 1 |
| PDS | |
| ROADNAME | 氿滨大道 |
| FLOWDIRECT | |
| LCODE | 207101 |
| LINKCODE | |
| STATE | 2 |
| MEMO_ | |
| SOURCE | 探测 |
| PRJNUM | 02测区 |
| SUVDATE | 2016/07/01 00:00:00 |
| SUVFIRM | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 |
| SYS_IMPORT_USER | |
| SYS_IMPORT_DATE | |
| SYS_UPDFIRM | |
| SYS_UPDATE_USER | |
| SYS_UPDATE_DATE | |
| SYS_APPROVE_USER | |
| SYS_APPROVE_DATE | |
| SYS_LENGTH | 17.244473133004742 |
| SYS_VERSION | |
| SYS_UPDATEPRJNUM | |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| SYS_DATA_STATUS | |
| XZQDM | |
| QSDW | 宜兴市公安局 |
| QDGC | 8-9 |
| ZDGC | 8-9 |
| QDMS | 0-1 |
| ZDMS | 0-1 |
| SHAPE_LENGTH | 17.244473133004742 |
Child resources of feature: