Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 12 |
| SMUSERID | 0 |
| SMGEOMETRY | AQEAACCwEQAAxf4yIlhOg0GgPCwEc31KQQ== |
| PTYPE | XX_GBX |
| EXPNO | TCZ02GBX27 |
| MAPNO | |
| SURFH | 6.0 |
| FEATURE | |
| SUBSID | 手孔 |
| OFFSET_ | |
| PSTYLE | 矩形 |
| PDS | 500X500 |
| PMA | 塑胶 |
| BMA | |
| BDEEP | 0.0 |
| BDS | |
| XMAPNO | |
| YMAPNO | |
| ROTANG | 0.0 |
| PCODE | 203302 |
| MAPNUMBER | 72.00-87.50 |
| ROADNAME | 金科氿里小区 |
| MDATE | |
| BCODE | 金科氿里小区 |
| STATE | |
| MEMO_ | |
| SOURCE | 探测 |
| PRJNUM | YXXC20211110001 |
| SUVDATE | 2023/06/07 14:55:05 |
| SUVFIRM | 宜兴荆邑测绘有限公司 |
| SYS_IMPORT_USER | |
| SYS_IMPORT_DATE | |
| SYS_UPDFIRM | |
| SYS_UPDATE_USER | |
| SYS_UPDATE_DATE | |
| SYS_APPROVE_USER | |
| SYS_APPROVE_DATE | |
| SYS_VERSION | |
| SYS_UPDATEPRJNUM | |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| SYS_DATA_STATUS | |
| X | 3472101.431 |
| Y | 4.0487683489E7 |
| DMGC1 | 6-7 |
| JS1 | 0-1 |
| CODE | 203302 |
| geometryID | 12.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 40487684.2749 |
| Point2D Y | 3472102.0326000005 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: