Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMLENGTH | 1.7274110681444295 |
| SMGEOMETRY | AQUAACCwEQAAAQAAAAECAAAAAgAAAF3+Q1YPToNB4L4OVFJoSkGaCBtbD06DQaBeKSNTaEpB |
| PTYPE | JS_ZSG |
| SPOINT | BY20001ZSGS88 |
| EPOINT | BY20001ZSGS87 |
| SDEEP | 0.0 |
| EDEEP | 0.0 |
| SH | 3.0 |
| EH | 3.0 |
| MATERIAL | PE |
| DTYPE | 4 |
| DS | 200 |
| BCODE | 宜兴市自来水公司 |
| MDATE | |
| LINESTYLE | 0 |
| PRESSURE | |
| VOLTAGE | |
| CABCOUNT | |
| HOLECOUNT | |
| BHOLE | |
| HOLEUSED | |
| PDS | |
| ROADNAME | 新城嘉园 |
| FLOWDIRECT | |
| LCODE | 303101 |
| LINKCODE | |
| STATE | 2 |
| MEMO_ | |
| SOURCE | 探测 |
| PRJNUM | YXXC20200520001 |
| SUVDATE | 2020/05/09 00:00:00 |
| SUVFIRM | 宜兴陶都标源测绘有限公司 |
| SYS_IMPORT_USER | |
| SYS_IMPORT_DATE | |
| SYS_UPDFIRM | |
| SYS_UPDATE_USER | |
| SYS_UPDATE_DATE | |
| SYS_APPROVE_USER | |
| SYS_APPROVE_DATE | |
| SYS_LENGTH | 1.7274110681444295 |
| SYS_VERSION | |
| SYS_UPDATEPRJNUM | |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| SYS_DATA_STATUS | |
| XZQDM | |
| QSDW | 宜兴市自来水公司 |
| QDGC | 3-4 |
| ZDGC | 3-4 |
| QDMS | 0-1 |
| ZDMS | 0-1 |
| SHAPE_LENGTH | 1.7274110681444295 |
Child resources of feature: