Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 17 |
| SMUSERID | 0 |
| SMGEOMETRY | AQEAACCwEQAAeHolKLpNg0EY2c7vFHtKQQ== |
| PTYPE | XX_TTX |
| EXPNO | TTX022520 |
| MAPNO | TTX6 |
| SURFH | 4.0 |
| FEATURE | |
| SUBSID | 人孔井 |
| OFFSET_ | |
| PSTYLE | 圆形 |
| PDS | 500 |
| PMA | 铸铁 |
| BMA | |
| BDEEP | 1.0 |
| BDS | |
| XMAPNO | |
| YMAPNO | |
| ROTANG | 0.0 |
| PCODE | 209301 |
| MAPNUMBER | 70.75-82.50 |
| ROADNAME | 荆溪中路 |
| MDATE | |
| BCODE | 中国移动通信集团江苏有限公司宜兴分公司 |
| STATE | |
| MEMO_ | |
| SOURCE | 探测 |
| PRJNUM | 02测区 |
| SUVDATE | 2016/07/01 00:00:00 |
| SUVFIRM | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 |
| SYS_IMPORT_USER | |
| SYS_IMPORT_DATE | |
| SYS_UPDFIRM | |
| SYS_UPDATE_USER | |
| SYS_UPDATE_DATE | |
| SYS_APPROVE_USER | |
| SYS_APPROVE_DATE | |
| SYS_VERSION | |
| SYS_UPDATEPRJNUM | |
| SYS_DISTRICT_CODE | |
| SYS_DATA_STATUS | |
| X | 3470889.27219058 |
| Y | 4.04826282324464E7 |
| DMGC1 | 4-5 |
| JS1 | 1-2 |
| CODE | 209301 |
| geometryID | 17.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 40482629.0183 |
| Point2D Y | 3470889.8735000007 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: